Zamówienia publiczne
RSS - kanał RSS dla kategorii XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Zamówienie na | Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2". |
|---|---|
| Status zamówienia | aktualne |
| Nr sprawy | OR.271.1.13.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | poniżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/288820?sekcja=ogloszenie |
| Zamówienie na | Termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 2 w Braniewie |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | OR.271.2.11.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Remont kładki dla pieszych na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie”. |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.1.8.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | poniżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z zapisami w zapytaniu cenowym |
| Zamówienie na | "Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Miasta Braniewa" |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.1.10.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | poniżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z zapisami w zapytaniu cenowym |
| Zamówienie na | Zakup cysterny z atestem do przewozu wody pitnej 5000 l na podwoziu kołowym w ramach realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Miasta Braniewa" |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.1.9.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | poniżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z zapisami w zapytaniu cenowym |
| Zamówienie na | „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej Gminy Miasta Braniewa” |
|---|---|
| Status zamówienia | unieważnione |
| Nr sprawy | OR.271.2.10.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | Zakup i dostawę syren alarmowych oraz Radiowego Punktu Dostępowego w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej Gminy Miasta Braniewa” |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.9.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | Zakup i dostawę koparko- ładowarki w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej Gminy Miasta Braniewa”. |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.8.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Kajki, Pieniężnego i Mrągowiusza w Braniewie". |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.1.7.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
| Wartość zamówienia | poniżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z zapisami w zapytaniu cenowym |
| Zamówienie na | "Zakup 2 szt. autobusów elektrycznych niskopodwoziowych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych". |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.19.2025.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | Przebudowa dróg gminnych ul. Kajki, Pieniężnego i Mrągowiusza w Braniewie |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.7.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | Aktywny Plac Zabaw dla żłobka przy ulicy Sucharskiego w Braniewie |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.6.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | "Boisko do Sportów Plażowych" - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2026 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.1.4.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | poniżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z zapisami w zapytaniu cenowym |
| Zamówienie na | "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych w zakresie kompleksowych termomodernizacji" |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.1.2.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | poniżej 130 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z zapisami w zapytaniu cenowym |
| Zamówienie na | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkoleń w ramach projektu pt. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Braniewo” - postępowanie II |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.5.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkoleń w ramach projektu pt. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Miasto Braniewo” |
|---|---|
| Status zamówienia | unieważnione |
| Nr sprawy | OR.271.2.3.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, oc, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Miasta Braniewa, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury” |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.2.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | https://braniewo.ezamawiajacy.pl/ |
| Zamówienie na | „Wykonanie nowoprojektowej trasy wodociągu dla budynków stadniny koni w Braniewie”. |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.4.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zamówienie z wolnej ręki |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | negocjacje |
| Zamówienie na | Bieżące utrzymanie systemu sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Braniewa |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.2.1.2026.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zamówienie z wolnej ręki |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | powyżej 170 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | negocjacje |
| Zamówienie na | Świadczenie usługi transportu osobowego komunikacji miejskiej na terenie miasta Braniewa |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | OR.271.1.28.2025.KG |
| Zamawiający | Gmina Miasta Braniewa |
| Tryb zamówienia | zapytanie o cenę |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | poniżej 130 000 netto |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | zgodnie z zapisami w zapytaniu cenowym |